STOCKTON – lista proizvoda
| namjena | rb | ime proizvoda | pak | |||
| INSEKTICIDI | 1. | CYCLONE | 1 lit | |||
| lambda cihalotrin 50 g/l EC | ||||||
| AKARICIDI | 2. | DIABLO SC | 250 ml | |||
| heksitiazoks 258,70 g/l EC | ||||||
| FUNGICIDI | 3. | BIO PROTEKTOR eco | 1 lit | |||
| biostimulator fungicidnog djelovanja | ||||||
| 4. | DIFENZONE | 1 lit | ||||
| difenkonazol 250 g/l EC | ||||||
| 5. | KLAS PACK (za 2-2,4 ha) | pak | ||||
| (PROTOS 1L + TEBUSHA 1L) | ||||||
| protiokonazol 250 g/l EC, tebukonazol 250g/l EW | ||||||
| 6. | METOMOR F | 1 kg | ||||
| dimetomorf 113 g/kg, folpet 600 g/kg WG | 250 g | |||||
| 7. | PATRAS | 1 lit | ||||
| azoksistrobin 120 g/l, tebukonazol 240g/l SC | ||||||
| 8. | PROTOS | 1 lit | ||||
| protiokonazol 250 g/l EC | ||||||
| 9. | SULFOLAC 80 WG | 10 kg | ||||
| sumpor 800 g/kg WG | 1 kg | |||||
| 10. | TEBUSHA 25% EW | 1 lit | ||||
| tebukonazol 250 g/l EW | 5 lit | |||||
| 11. | BENTA 480 SL | 1 lit | ||||
| HERBICIDI | bentazon 480 g/l SL | 5 lit | ||||
| 12. | BOSS | 1 lit | ||||
| klopiralid 300 g/l SL | ||||||
| 13. | CICLOPE | 1 lit | ||||
| klodinafop 95 g/l EC | ||||||
| 14. | MARVEL | 1 lit | ||||
| nikosulfuron 240 g/l SC | ||||||
| 15. | MAZA 4% SL | 1 lit | ||||
| imazamoks 40 g/l SL | ||||||
| 16. | MESI | 1 lit | ||||
| mezotrion 100 g/l EC | ||||||
| 17. | METRO (vodotopive vrećice) | 1 kg | ||||
| metribuzin 700 g/kg WP | 100 g | |||||
| 18. | MOTIKAN | 1 lit | ||||
| dikamba 480 g/l SL | 100 ml | |||||
| 19. | MOTIKAN PACK (za 1 kj) | pak | ||||
| (MOTIKAN 300 ml + TRAWEL 30 g) | ||||||
| dikamba 480 g/l SL, rimsulfuron 250 g/kg WG | ||||||
| 20. | MOTIKAN TURBO PACK (za 2 ha) | pak | ||||
| (MOTIKAN 1L + TRAWELL 120g + MESI 1L) | ||||||
| dikamba 480 g/l SL, rimsulfuron 250 g/kg WG, mezotrion 100g/l EC | ||||||
| 21. | NICO 4 SC | 1 lit | ||||
| nikosulfuron 40 g/l SC | ||||||
| 22. | PACK 4 ASA (za 2 ha) | pak | ||||
| (MOTIKAN 1L + MESI 1L + NICO 4 SC 1L + TRAWELL 100g) | ||||||
| dikamba 480 g/l SL, mezotrion 100g/l EC, nikosulfuron 40 g/l SC, rimsulfuron 250 g/kg WG | ||||||
| 23. | PLUSS | 1 lit | ||||
| fluroksipir 250 g/l EC | ||||||
| 24. | RINIDI WG | 440 g | ||||
| rimsulfuron 23 g/kg nikosulfuron 92 g/kg dikamba 550 g/kg | ||||||
| 25. | SHARPEN 330 EC | 1 lit | ||||
| pendimetalin 330 g/l EC | 5 lit | |||||
| 26. | QUICK 5 EC | 1 lit | ||||
| kvizalofop-p 50 g/l EC | ||||||
| 27. | TRAILER | 100 g | ||||
| tribenuron 750 g/kg WG | ||||||
| 28. | TRAWELL (vodotopive vrećice) | 100 g | ||||
| 30 g | ||||||
| rimsulfuron 250 g/kg WG | 10 g | |||||
PDV nije uračunat u cijenu
str 1
| namjena | rb | ime proizvoda | pak | ||
| 29. | ALGOMEL PUSH eco | 10 lit | |||
| FOLIJARNA | Mn 97,5 g/l | ||||
| GNOJIVA, | 30. | AGROPTIM SUNSET eco | 10 lit | ||
| BIOSTIMULATORI | K ₂O 3,5 %, MgO 0,5%, Na₂O 1,4%, Cu 0,02% | ||||
| I | 31. | EXPLORER S10 eco | 25 kg | ||
| POBOLJŠIVAČI | biofiziološki aktivator za kukuruz | 500 kg | |||
| 32. | FOLYX BOR | 10 lit | |||
| Mn 90 g/l, Mg 90 g/l, S 80 g/l, N 80 g/l, B 50 g/l | |||||
| 33. | FOLYX Zn | 5 lit | |||
| Zn 200 g/l, Mn 300 g/l, Cu 50 g/l | |||||
| 34. | FOLYX N | 10 lit | |||
| N 340g/l, Mg 20g/l, Mn 8g/l, Cu 4,5 g/l | |||||
| 35. | FOLYX NPK EXTRA | 10 lit | |||
| N 120 g/l, P ₂O ₅ 80 g/l, K ₂O 40 g/l, MgO 24 g/l, m.e. | |||||
| 36. | FOLYX PLUS | 1 lit | |||
| biostimulator | |||||
| 37. | MISTRAL | 25 kg | |||
| za održavanje higijene i zdravlja životinja | |||||
| 38. | MMi.S | 25 kg | |||
| za smanjenje rizika od mikotoksina | |||||
| 39. | PRIMEO S8 | 600 kg | |||
| biostimulator tla | |||||
| 40. | PRP SOL – GeO2 eco | 25 kg | |||
| biofiziološki aktivator tla | 600 kg | ||||
| CaO, MgO, dodaci iz MIP procesa | |||||
| 41. | SEAMAC 45 | 10 lit | |||
| prirodni biostimulator | |||||
| ekstrakti morske alge, fitohormoni, aminokiseline | |||||
| 42. | SOILTONIC eco | 20 kg | |||
| granulirani stimulator rasta repelentnog djelovanja | |||||
| biljni ekstrakti, zeolit | |||||
| OSTALO | 43. | ECOMETAL granulirani mamac | 20 kg | ||
| moluskicid/limacid, 15 g/kg metaldehid | 1 kg | ||||
| 44. | RATRON GL s aplikatorom, za cca 9.000 rupa | 750 g | |||
| granulirani mamac – rodenticid 8 g/kg cink fosfid |
