PRO-ECO- lista proizvoda
PRO-ECO lista proizvoda
WEB SHOP PRO-ECO >>
– PRO-ECO KATALOG PDF >>
| Bakterije * | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 204967 | Pro-bac 0,25 L + 0,05 L gratis | ||||||
| 204966 | Pro-bac 1 L | ||||||
| 204965 | Pro-bac 5 L | ||||||
| 204964 | Pro-bac 20 L | ||||||
| Biocidi *** | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 146315 | InsectoSec® 200 g | ||||||
| Dijatomejska zemlja *** | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 259126 | Dijatomejska zemlja 1 kg | ||||||
| 259128 | Dijatomejska zemlja 20 kg | ||||||
| Sredstva zaštite bilja * | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 206460 | NeemAzal® TS 5 ml ** | ||||||
| 167493 | NeemAzal® TS 0,1 L ** | ||||||
| 146332 | NeemAzal® TS 1 L | ||||||
| 146333 | NeemAzal® TS 2,5 L | ||||||
| 146334 | NeemAzal® TS 5 L | ||||||
| 146335 | NeemAzal® TS 25 L | ||||||
| 229315 | Pyregard® 30 ml | ||||||
| 229316 | Pyregard® 0,1 L | ||||||
| 229317 | Pyregard® 0,5 L | ||||||
| 229318 | Pyregard® 1 L | ||||||
| 204322 | VitiSan® 5 kg ** | ||||||
| Sredstva na bazi osnovne tvari * *** | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 257950 | Skure® 5 kg * | ||||||
| 257947 | ProFun 200 ml *** | ||||||
| 257948 | Pro-fun 1 L *** | ||||||
| 257949 | Pro-fun 5 L *** | ||||||
| 257662 | Pro-fun 25 L *** | ||||||
| Biostimulator *** | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 166992 | IlsaC-on 1 kg | ||||||
| Gnojiva folijarno * | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 204862 | Ilsamin N90 0,2 kg | ||||||
| 158958 | Ilsamin N90 1 kg | ||||||
| 158959 | Ilsamin N90 5 kg | ||||||
| 158960 | Ilsamin N90 20 kg | ||||||
| 251688 | Pro-amin 1 kg | ||||||
| 251686 | Pro-amin 20 kg | ||||||
| 214879 | Pro-direct Safe 200 g | ||||||
| 214074 | Pro-direct Safe 1 kg | ||||||
| 214076 | Pro-direct Negare 200 g | ||||||
| 214077 | Pro-direct Negare 1 kg | ||||||
| 214078 | Pro-direct Negare 5 kg | ||||||
| 256595 | Cupro-Activ® 1 kg | ||||||
| 257951 | CopStar® 0,5 L | ||||||
| 257952 | CopStar® 1 L | ||||||
| 214880 | Pro-direct 30 + B 200 g | ||||||
| 214080 | Pro-direct 30 + B 1 kg | ||||||
| 214081 | Pro-direct 30 + B 5 kg | ||||||
| 214877 | Pro-direct 50 200 g | ||||||
| 214084 | Pro-direct 48 5 kg | ||||||
| Gnojiva tekuća * *** | |
| ŠIFRA | NAZIV |
| 205416 | Ilsadrip Ferro 0,2 kg *** |
| 197834 | Ilsadrip Ferro 1 kg *** |
| 166994 | Ilsadrip Ferro 20 kg *** |
| 211734 | Blattwerk pure 0,2 L * |
| 211735 | Blattwerk pure 1 L * |
| 211736 | Blattwerk pure 5 L * |
| 211737 | Blattwerk pure 20 L * |
| 146338 | Vinasse Team F20 L * |
Gnojiva peleti – BioIlsa – Proeco *
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 260905 | Tiofertil (Fertil CNS 30-10-44) | ||||||
| 147289 | Fertorganico 11 N 25 kg | ||||||
| 213402 | Fertorganico 11 N 5 kg | ||||||
| 147293 | Fertil Supernova 12,5 N 25 kg | ||||||
| 213407 | Fertil Supernova 12,5 N 4 kg | ||||||
| 147291 | Progress Micro 6:5:13 25 kg | ||||||
| 213405 | Progress Micro 6:5:13 5 kg | ||||||
| 145920 | Bioilsa 7:7:7 25 kg | ||||||
| 213406 | Bioilsa 7:7:7 5 kg | ||||||
| 157917 | Proeco 5:10:10 25 kg | ||||||
| 213404 | Proeco 5:10:10 5 kg | ||||||
| 157846 | Granosano evo 6:16:0 25 kg | ||||||
| 213403 | Granosano evo 6:16:0 5 kg |
| 242189 | IlsaLife Plus Ferro 25 kg | ||||||
| 157848 | Professional N 25 kg | ||||||
| 256920 | Professional N 5 kg | ||||||
| 157842 | Ennekappa 7:0:21 25 kg | ||||||
| 213401 | Ennekappa 7:0:21 5 kg | ||||||
| 212644 | IlsaNeem 25 kg | ||||||
| 213408 | IlsaNeem 4 kg | ||||||
| Gnojiva peleti – StyriaFert + Kalcij * | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 220211 | Veggie Basis 25 kg | ||||||
| 243226 | Styriafert 10,5 N 25 kg | ||||||
| 220215 | Styriafert N+ 13 N 25 kg | ||||||
| 220219 | NPK 8:6:7 + 8 CaO 25 kg | ||||||
| 220213 | Powerkorn 8:11:0,2 + 12 CaO 25 kg | ||||||
| Poboljšivači tla *** | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 150644 | Azomite® 1 kg | ||||||
| 150643 | Azomite® 20 kg | ||||||
| 236701 | POWHumus® 1 kg | ||||||
| 239926 | POWHumus® 5 kg | ||||||
| 236703 | POWHumus® 25 kg | ||||||
| 236704 | BioHealth® TH BS WSG 1 kg | ||||||
| 236706 | BioHealth® TH BS WSG 25 kg | ||||||
| 239928 | PerlHumus® 1 kg | ||||||
| 247078 | PerlHumus® 20 kg | ||||||
| Mikro i makroelementi folijarno * | |||||||
| ŠIFRA | NAZIV | ||||||
| 204984 | BioIlsa Ilsamin Bor 0,2 kg | ||||||
| 158961 | BioIlsa Ilsamin Bor 1 kg | ||||||
| 158962 | BioIlsa Ilsamin Bor 5 kg | ||||||
| 158963 | BioIlsa Ilsamin Bor 20 kg | ||||||
| 204863 | BioIlsa Ilsamin Calcij 0,2 kg | ||||||
| 158964 | BioIlsa Ilsamin Calcij 1 kg | ||||||
| 158965 | BioIlsa Ilsamin Calcij 5 kg | ||||||
| 204985 | BioIlsa Ilsamin MMZ 0,2 kg | ||||||
| 158967 | BioIlsa Ilsamin MMZ 1 kg | ||||||
| 158968 | BioIlsa Ilsamin MMZ 5 kg | ||||||
| 158969 | BioIlsa Ilsamin MMZ 20 kg | ||||||
| 256592 | Tarssan® mix 1 kg | ||||||
| 256323 | Efical® WSP 5 kg | ||||||
| 256322 | Naturfruit® 0,5 L | ||||||
| 256230 | Naturfruit® 5 lit. | ||||||
Usjevi *
NAZIV
Wolf mješavina 10 kg
Pčelinja paša 10 kg
Bijela djetelina 10 kg
Ojačivači bilja * ***
NAZIV
Profilm® 1 kg ***
Profilm® 20 kg ***
Algadul® 0,2 L *
Algadul® 1 L *
Algadul® 10 L * Algadul® 20 L * Pro-equisetum *** 200 ml Pro-equisetum *** 1 L Pro-equisetum *** 10 L Pro-equisetum *** 20 L Pro-urtica *** 1 L Pro-urtica *** 5 L Pro-urtica *** 20 L Promot® Plus 500 gr * Trichostar® Plus 0,1 L * Tmix plus® 0,1 kg * Tmix plus® 1 kg * Solanova® 1 kg *
Nematode ***
| ŠIFRA | NAZIV | ||||
| 167339 | nemyCel® 25 mil. do 500 mil. | ||||
| 167328 | nemaPlus® 25 mil. do 500 mil. | ||||
| 167331 | nemaStar® 25 mil. do 500 mil. | ||||
| 167334 | nemaPom® 25 mil. do 500 mil. | ||||
| nemamax® | |||||
| *PDV5% ***PDV25% |
