Inox posude za vino 10 L – 2000 L, Letina inox HR
INOX POSUDE S PLIVAJUĆIM POKLOPCEM (PP)

Materijal posude: W.Nr. 1.4301 III D, visoki sjaj
Armatura: Ventili kromirani mesing, pipe inox
CJENIK 2025.
| CIjena | kg | |||
| PP 15 l | na upit | |||
| PP 50 l | na upit | 3 | ||
| PP 100 L | 250,00 | 7 | ||
| PP 150 L | 290,00 | 10 | ||
| PP 200 L | 320,00 | 13 | ||
| PP 320 L | 425,00 | 16 | ||
| PP 400 L | 470,00 | 21 | ||
| PP 520 L | 550,00 | 24 | ||
| PP 620 L | 600,00 | 28,5 | ||
| PP 900 L | 965,00 | 50 | ||
| PP 1100 L | 1040,00 | 56 | ||
| PP 1500 L | 1385,00 | 68 | ||
| PP 2000 L | 1630,00 | 79 |
Popust za gotovinsko plaćanje 10 % (za kartično 7 %).
Za kupnju 2 i više komada, cijena na upit
INOX POSUDE SA ZRAČNIM POKLOPCEM (PZ) – CIJENE NA UPIT

-


Inox posuda 10 L (ležeća s drvenim postoljem)
70,50 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 10 L (stojeća)
59,50 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 25 L (ležeća s drvenim postoljem)
102,20 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 25 L (stojeća)
82,29 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 35 L (ležeća s drvenim postoljem)
115,47 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 35 L (stojeća)
102,00 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 49 L (stojeća)
125,00 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda 70 L (stojeća)
139,00 € Dodaj u košaricu -


Inox posuda za ulje 100 L
Pročitaj više -


Inox posuda za ulje 15 L
Pročitaj više -


Inox posuda za ulje 20 L
Pročitaj više -


Inox posuda za ulje 30 L
79,00 € Dodaj u košaricu
Cjenik inox posuda Letina PZ – na upit
| ŠIFRA | ARTIKL | MPC/EUR | fi | H | H1 | H2 | V1 | V2 | V3 | |
| 110003 | PZ 100 A4 | 420 | 1050 | 750 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | na upit | |
| 110018 | PZ 150 A5 | – | 510 | 1050 | 750 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | na upit |
| 110019 | PZ 200 A5 | – | – | 1300 | 1000 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | na upit |
| 110020 | PZ 320 A6 | – | 637 | 1300 | 1000 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | na upit |
| 110021 | PZ 400 A6 | – | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | – | na upit |
| 110022 | PZ 520 A7 | – | 730 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | na upit |
| 110023 | PZ 620 A8 | – | 797 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | na upit |
| 110024 | PZ 900 A10 | – | 956 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1″ | ventil 3/4″ | na upit |
| 110025 | PZ 1100 A10 | – | 1800 | 1500 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1″ | ventil 3/4″ | – | na upit |
| 110026 | PZ 1500 A11 | – | 1116 | 1800 | 1500 | 300 | pipa 1/2″ | ventil 5/4″ | ventil 1″ | na upit |
| 110027 | PZ 2000 A11 | – | 2300 | 2000 | 300 | pipa 1/2″ | ventil 5/4″ | ventil 1″ | – | na upit |
