Agrochem MAKS – lista proizvoda

HERBICIDI
| JED. | TRANS. | ||||||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | |||||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | ||||||||||||||||||||||
| BENTARROZ | bentazon 480 g/l (EC) | lit | 1 lit | 12 | soja, mahunarke | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| 5 lit | 20 | ||||||||||||||||||||||
| CARDIGAN | jodosulfuron 6 g/kg + mezosulfuron | kg | 1 kg | 6 | pšenica, raž, pšenoraž, pir | jednogod. uskol. i šir. korovi | |||||||||||||||||
| 30 g/kg (WG) | |||||||||||||||||||||||
| CENTIUM 36 SC | klomazon 360 g/l (CS) | kom | 500 ml | 12 | soja, uljana repica, | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| š. repa, povrće | |||||||||||||||||||||||
| CORN DUO PACK | rimsulfuron 250 g/kg (WG) + | pak | 60 g + | 10 | kukuruz | jednogod. i višegod. uskol. | |||||||||||||||||
| florasulam 6 g/l + 2,4-D 450 g/l (SC) | 700 ml | i šir. korovi | |||||||||||||||||||||
| DEBUT 120G / SAFARI | triflusulfuron-metil 50% (WG) | kom | 120 g | 10 | šećerna repa | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| EXPRESS 50 SX | tribenuron 500 g/kg (SG) | kom | 90 g | 10 | suncokret | jednogod. šir. korovi i neki višegod. | |||||||||||||||||
| šir. korovi | |||||||||||||||||||||||
| FLAME DUO | tribenuron 250 g/kg + florasulam | kom | 300 g | 12 | strne žitarice | jednogod. i višegod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| 104 g/kg (WG) | 60 g | 15 | |||||||||||||||||||||
| FRAXION | mezotrion 100 g/l (SC) | lit | 1 lit | 12 | kukuruz | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| GALAXIA MAX NOVO! | glifosat 180 g/l + MCPA 180 g/l SL | lit | 1 lit | 12 | voćarstvo, maslina | jednogod. i višegod. uskol. | |||||||||||||||||
| 5 lit | 20 | i šir. korovi | |||||||||||||||||||||
| HARMONY SX | tifensulfuron-metil 500 g/kg (SG) | kom | 45 g | 10 | soja, kukuruz | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| KALIMBA | dikamba 480 g/l (SL) | kom | 500 ml | 12 | kukuruz, sirak | jednogod. i višegod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | |||||||||||||||||||||
| KOBAN 600 | petoksamid 600 g/l (EC) | lit | 5 lit | 20 | uljana repica, soja, suncokret, kukruuz, buča | jednogod. uskol. i šir. korovi | |||||||||||||||||
| KORVETTO | halauksifen-metil 5 g/l + | lit | 5 lit | 20 | uljana repica | jednogod. i višegod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| klopiralid 120 g/l (EC) | |||||||||||||||||||||||
| LANCELOT SUPER | florasulam 150 g/kg + aminopiralid | kom | 33 g | 25 | pšenica, ječam | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| 300 g/kg (WG) | 500 g | 10 | |||||||||||||||||||||
| LONTREL 600 | klopiralid 600 g/l (SL) | lit | 1 lit | 10 | strne žitarice, uljana repica, š. repa, kukuruz | jednogod. i višegod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| MAGNUM / TAROT 25 DF | rimsulfuron 250 g/kg (WG) | kom | 30 g | 68 | kukuruz, krumpir | jednogod. i višegod. uskol. korovi | |||||||||||||||||
| 60 g | 40 | ||||||||||||||||||||||
| MATSUDA WG NOVO! | flazasulfuron 250g/kg (WG) | kom | 100 g | 10 | vinova loza, agrumi, maslina, | jednogod. i višegod. uskol. i šir. | |||||||||||||||||
| nepoljoprivredne površine | korovi | ||||||||||||||||||||||
| kom | 500 ml | 20 | |||||||||||||||||||||
| MUSTANG | florasulam 6 g/l + 2,4-D 450 g/l (SE) | kom | 700 ml | 12 | kukuruz, pšenica, ječam | jednogod. šir. korovi | |||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | |||||||||||||||||||||
| OBLIX 500 | etofumesat 500 g/l (SC) | lit | 1 lit | 12 | šećerna i stočna repa, | jednogod. uskol. i šir. korovi | |||||||||||||||||
| cikla, blitva | |||||||||||||||||||||||
HERBICIDI
| JED. | TRANS. | |||||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||||
| PALLAS 75 WG | piroksulam 75 g/kg (WG) | kom | 250 g | 20 | pšenica, raž, pšenoraž | uskol. i neki šir. korovi | ||||||||||||||||
| PENDUS NOVO! | pendimetalin 330 g/l | lit | 1 lit | 12 | povrće, vinova loza, voće, žitarice, kukuruz, | jednogod. uskol korovi i neki šir. | ||||||||||||||||
| soja, suncokret | korovi | |||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL PLUS 66,5 WG / | nikosulfuron 92 g/kg + | 220 g | 33 | jednogod. i višegod. uskol. | ||||||||||||||||||
| rimsulfuron 23 g/kg + | kom | 440 g | 12 | kukuruz | ||||||||||||||||||
| PROLIX PLUS 66,5 WG | i šir. korovi | |||||||||||||||||||||
| dikamba 550 g/kg (WG) | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 kg | 4 | |||||||||||||||||||||
| PROLIX PLUS + FRAXION | “Prolix Plus / Principal Plus” + | pak | 440 g + 1 lit | 1 | ||||||||||||||||||
| mezotrion 100 g/l (SC) | ||||||||||||||||||||||
| PROLIX PLUS + KALIMBA | “Prolix Plus / Principal Plus” + | pak | 440 g + 500 | 1 | jednogod. i višegod. uskol. i šir. | |||||||||||||||||
| dikamba 480 g/l (SL) | ml | kukuruz | ||||||||||||||||||||
| korovi | ||||||||||||||||||||||
| “Prolix Plus / Principal Plus” + | 440 g + 500 | |||||||||||||||||||||
| PROLIX PLUS + MUSTANG | florasulam 6 g/l + 2,4-D ester 450 g/l | pak | 1 | |||||||||||||||||||
| ml | ||||||||||||||||||||||
| (SE) | ||||||||||||||||||||||
| SATELITE | glifosat 360 g/l (SL) | lit | 1 lit | 12 | višegodišnji nasadi, strništa, | jednogod. i višegod. korovi | ||||||||||||||||
| 20 lit | 20 | nepoljoprivredne površine | ||||||||||||||||||||
| 1 kg | 12 | |||||||||||||||||||||
| SENAT WG | metribuzin 700 g/kg (WG) | kg | 5 kg | 20 | soja, krumpir, rajčica, lucerna | jednogod. šir. korovi | ||||||||||||||||
| 25 kg | 25 | |||||||||||||||||||||
| TARGA | kizalofop etil ester 50 g/l SL | lit | 1 lit | 12 | soja, krumpir, uljana repica, suncokret, š. | jednogod. i višegod. uskol. korovi | ||||||||||||||||
| 5 lit | 20 | repa | ||||||||||||||||||||
| TARGET SC | metamitron 700 g/l (SC) | lit | 5 lit | 20 | šećerna repa, stočna repa, cikla | jednogod. šir. korovi | ||||||||||||||||
| klomazon 40 g/l + | 1 lit | 10 | ||||||||||||||||||||
| TONALE | terbutilazin 375 g/l + | lit | kukuruz | jednogod. šir. i uskol. korovi | ||||||||||||||||||
| 10 lit | 10 | |||||||||||||||||||||
| mezotrion 75 g/l (ZC) | ||||||||||||||||||||||
FUNGICIDI
| JED. | TRANS. | |||||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||||
| 1 kg | 10 | voće, povrće, vinova loza, krumpir, | ||||||||||||||||||||
| COSAVET DF | sumpor 800 g/kg (WG) | kg | šećerna repa, suncokret, soja, žitarice, | pepelnice, grinje šišakrice | ||||||||||||||||||
| 10 kg | 10 | |||||||||||||||||||||
| duhan, ukrasno i šumsko drveće | ||||||||||||||||||||||
| CYCLO R LIQUIDO | bakreni hidroksid 237,7g/l + | lit | 1 lit | 12 | vinova loza, rajčica, salata, jagoda | plamenjače | ||||||||||||||||
| metalaksil 45 g/l (SC) | ||||||||||||||||||||||
| DECIBEL MAX | krezoksim-metil 250 g/kg + | kom | 300 g | 24 | jabuka, kruška, maslina | krastavost, paunovo oko | ||||||||||||||||
| difenkonazol 125 g/kg (WG) | ||||||||||||||||||||||
| DECIBEL VITIS | krezoksim-metil 250 g/kg + | kom | 600 g | 12 | vinova loza | pepelnica | ||||||||||||||||
| penkonazol 87,50 g/kg (WG) | ||||||||||||||||||||||
| DOMARK 40 ME | tetrakonazol 40 g/l (ME) | kom | 100 ml | 30 | pšenica. š.repa, voće, povrće, vinova | pepelnice, hrđe, pjegavosti | ||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | loza, ukrasno bilje | |||||||||||||||||||
| benalaksil-M 50 g/kg + | kom | 250 g | 30 | |||||||||||||||||||
| FANTIC A | bakreni hidroksid 150 g/kg + | vinova loza, rajčica, patlidžan, krumpir | plamenjače | |||||||||||||||||||
| kg | 1 kg | 12 | ||||||||||||||||||||
| bakreni oksiklorid 150 g/kg (WG) | ||||||||||||||||||||||
| FANTIC F | benalaksil-M 37.5 g/kg + | kom | 250 g | 30 | vinova loza | plamenjača | ||||||||||||||||
| folpet 480 g/kg (WG) | kg | 1 kg | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 lit + 1 lit | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1-1.25 ha) | ||||||||||||||||||||||
| FUNGICID PACK ZA | ||||||||||||||||||||||
| tetrakonazol 40 g/l (ME) + | pak | |||||||||||||||||||||
| ŽITARICE TETRAX | 5 lit + 5 lit | pšenica | pepelnica, pjegavosti, hrđe | |||||||||||||||||||
| azoksistrobin 250 g/l (SC) | 1 | |||||||||||||||||||||
| (faza T1 i T2) | (5.-6.25 ha) | |||||||||||||||||||||
| FUNGICID PACK ZA | 1 lit + 0.6 lit | 6 | ||||||||||||||||||||
| tetrakonazol 40 g/l (ME) + | (za 1 ha) | pepelnica, pjegavosti, hrđe, | ||||||||||||||||||||
| ŽITARICE PRODOM (faza T2 | pak | pšenica | ||||||||||||||||||||
| protiokonazol 250 g/l (EC) | 10 lit + 5 lit | palež klasa | ||||||||||||||||||||
| i T3) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| (za 10 ha) | ||||||||||||||||||||||
| JAGUAR NOVO! | protiokonazol 125 g/l + tebukonazol | lit | 1 lit | 12 | pšenica, ječam, pšenoraž | pjegavost, hrđe, palež klasa | ||||||||||||||||
| 125 g/l (EC) | 5 lit | 4 | ||||||||||||||||||||
| KARATHANE GOLD | meptil-dinokap 350 g/l (EC) | kom | 100 ml | 30 | vinova loza, jabuka, jagoda, povrće | pepelnice | ||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | ||||||||||||||||||||
| LEGADO NOVO! | azoksistrobin 250 g/l (SC) | lit | 1 lit | 12 | povrće, strne žitarice, uljana repica | pepelnice, plamenjače, pjegavosti, | ||||||||||||||||
| hrđe, palež | ||||||||||||||||||||||
| LEIMAY S | amisulbrom 200 g/l (SC) | kom | 50 ml | 30 | povrće, vinova loza | plamenjače | ||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | ||||||||||||||||||||
| MIKONOS EVO NOVO! | kalijev fosfonati 510 g/l (SC) | lit | 1 lit | 10 | vinova loza, povrće, agrumi, maslina, | plamenjača, trulež korijena, paunovo | ||||||||||||||||
| jagoda, bobičasto voće | oko | |||||||||||||||||||||
FUNGICIDI
| JED. | TRANS. | |||||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||||
| kom | 200 g | 20 | vinova loza, voće, povrće, maslina, | plamenjače, gumoze, antraknoze, | ||||||||||||||||||
| NEORAM WG | bakreni oksiklorid 375 g/kg (WG) | kg | 1 kg | 12 | uljana repica, suncokret, soja, š. repa, | bakterioze, rak kore, paleži, hrđe, | ||||||||||||||||
| duhan, ukrasno bilje | krastavost, pjegavost, šupljikavost | |||||||||||||||||||||
| kg | 5 kg | 20 | ||||||||||||||||||||
| PROMINO XTRA NOVO! | protiokonazol 100 g/l, azoksistrobin | lit | 5 lit | 20 | strne žitarice, uljana repica | pjegavosti, hrđe, palež klasa, bijela | ||||||||||||||||
| 140 g/l (EC) | trulež, koncentrična pjegavost | |||||||||||||||||||||
| PROPLANT | propamokarb 605 g/l SL | kom | 200 ml | 30 | povrće, agrumi, ukrasno i drvenasto bilje | truleži, plamenjače, polijeganje, | ||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | ||||||||||||||||||||
| PYRUS 400 SC | pirimetanil 400 g/l (SC) | kom | 200 ml | 30 | vinova loza, jabuka, jagoda, povrće, | siva plijesan | ||||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | ukrasno bilje | |||||||||||||||||||
| VITENE 45 WG | cimoksanil 450 g/kg (WG) | kom | 500 g | 10 | vinova loza, povrće | plamenjača | ||||||||||||||||
| ZIGNAL SUPER | fluazinam 375 g/l + azoksistrobin | lit | 1 lit | 12 | krumpir | plamenjača, koncentrična pjegavost | ||||||||||||||||
| 150 g/l (SC) | ||||||||||||||||||||||
| ZORVEC VINABEL | zoksamid 300 g/l + oksatiapiprolin | kom | 50 ml | 30 | vinova loza | plamenjača | ||||||||||||||||
| 40 g/l (SC) | 500 ml | 20 | ||||||||||||||||||||
INSEKTICIDI I AKARACIDI
INSEKTICIDI
| JED. | TRANS. | |||||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||||
| CORAGEN 20 SC | klorantraniliprol 200 g/l (SC) | kom | 50 ml | 50 | voće, vinova loza, povrće, kukuruz, | moljci, savijači, mineri, sovice, pipe | ||||||||||||||||
| 200 ml | 20 | duhan | ||||||||||||||||||||
| 100 ml | 30 | strne žitarice, uljana repica, soja, | ||||||||||||||||||||
| CYTHRIN MAX | cipermetrin 500 g/l (EC) | kom | kukuruz, voće, povrće, vinova loza, | razne vrste štetnika | ||||||||||||||||||
| 500 ml | 20 | |||||||||||||||||||||
| ukrasno i drvenasto bilje | ||||||||||||||||||||||
| EXIREL NOVO! | cijantraniliprol 100 g/l (SC) | kom | 50 ml | 50 | agrumi, maslina, vinova loza | moljci, miner agruma, kelijev trips | ||||||||||||||||
| 250 ml | 20 | agruma | ||||||||||||||||||||
| KRISANT | piretrini 40 g/l (EC) | lit | 1 lit | 20 | vinova loza, voće, povrće | štitasti moljci, lisne i | ||||||||||||||||
| štitaste uši | ||||||||||||||||||||||
| LASER | spinosad 240 g/l (SC) | kom | 50 ml | 30 | povrće, vinova loza, orah, lijeska, | savijači, sovice, muhe, tripsi, | ||||||||||||||||
| kom | 500 ml | 20 | badem, ukrasno bilje | krumpirova zlatica | ||||||||||||||||||
| PROXIMO | piriproksifen 100 g/l (EC) | lit | 1 lit | 12 | voće, rajčica | štitasti moljci, štitaste | ||||||||||||||||
| uši, medić | ||||||||||||||||||||||
| SILMAX EC | 3D-IPNS, silikonski | kom | 100 ml | 20 | voće, povrće, ukrasno bilje, ratarske | grinje lisne i štitaste uši, line buhe, | ||||||||||||||||
| polimeri (EC) | lit | 1 lit | 12 | kulture (soja i žitarice) | tripsi | |||||||||||||||||
| SUCCESS BAIT | spinosad 0,24 g/l + | lit | 1 lit | 10 | maslina, agrumi | voćne muhe | ||||||||||||||||
| atraktant solulys 264 g/l (SC) | ||||||||||||||||||||||
| TRIKA EXPERT | Lambda cihalotrin 4 g/kg (WG) + | kom | 500 g | 10 | ratarske kulture, povrće, mlade | zamljišni štetnici | ||||||||||||||||
| (7% N + 35% P2O5) | kg | 10 kg | 10 | voćke, cvijeće | ||||||||||||||||||
AKARICIDI
| JED. | TRANS. | |||||||||||||||||||
| PROIZVOD | AKTIVNA TVAR | PAK. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||
| APACHE | abamektin 18 g/l (EC) | kom | 100 ml | 24 | ratarske kulture, voće, povrće, ukrasno | razne vrste grinja, muhe | ||||||||||||||
| lit | 1 lit | 12 | bilje | lisni mineri | ||||||||||||||||
OKVAŠIVAČI I REG. RASTA
OKVAŠIVAČ
| PROIZVOD | DJELATNA TVAR | JED. | PAK. | TRANS. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | ||||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | |||||||||||||||||||
| OPTIMUS | polioksi-1,2-etanedil-alpha (SL) | kom | 50 ml | 100 | sve biljne kulture | poboljšava učinkovitost | ||||||||||||||
| lit | 1 lit | 10 | apliciranog škropiva | |||||||||||||||||
REGULATOR RASTA
| PROIZVOD | DJELATNA TVAR | JED. | PAK. | TRANS. | KULTURE PRIMJENE | SPEKTAR DJELOVANJA | |||||||||||||
| MJERE | PAKIR. | ||||||||||||||||||
| GRASSROOTER | etefon 480 g/l (SC) | lit | 1 lit | 12 | strne žitarice | spriječava polijeganje | |||||||||||||
