NOVAG – lista proizvoda
| NAZIV PROIZVODA | DJELATNA TVAR | JED. MJERA | TR.PAK. | ||
| HERBICIDI | |||||
| TOTAL SUPER | glifosat 480 g/L | 1L | 12 | ||
| 20L | |||||
| INSEKTICIDI | |||||
| 250 ml | 24 | ||||
| SHERPA 100 EW | cipermetrin 100 g/L | 1L | 12 | ||
| 5L | 4 | ||||
| DIREKT GREEN | piretrini 40 g/L -ekološki | 1L | 12 | ||
| KOFUMIN 308 EC | cipermetrin 80 g/L, piperonil butoksid 228 | 100ml | 24 | ||
| g/L | |||||
| MOSPILAN 20 SG | acetamiprid 200 g/kg | 200g | 12 | ||
| 1kg | 9 | ||||
| NISSORUN 10 WP | heksitiazoks 100 g/kg | 500g | 10 | ||
| NISSORUN PLUS | fenpiroksimat 62,40 g/L, heksitiazoks 31,20 | 100ml | 24 | ||
| g/L | 1L | 12 | |||
| PICADOR 1,6 MG – 12kg | cipermetrin 16 g/kg | kom | |||
| COLUMBO 0,8 MG – 12kg | cipermetrin 8 g/kg | kom | |||
| FUNGICIDI | |||||
| KALINOSUL 80 WG | sumpor 800 g/kg | 1kg | 10 | ||
| 25kg | |||||
| 250g | 10 | ||||
| MAGMA TRIPLE WG | fosetil 500g + folpet 250g, + cimoksanil 40g | 1kg | 8 | ||
| 5kg | |||||
| QUIMERA | krezoksim-metil 500 g/kg | 20g | 50 | ||
| 1kg | 14 | ||||
| MINERALNA ULJA | |||||
| MODRO ULJE | bakar hidroksid 100 g/L, mineralno ulje 550 g/L – | 20L | |||
| ekološko | |||||
| SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU | |||||
| NEOPITROID ALFA | alfa cipermetrin 60 g/L | 1L | 12 | ||
| NEOPITROID PREMIUM PLUS | permetrin 110 g/L, praletrin 5 g/L, piperonil | 1L | 12 | ||
| butoksid 120 g/L | 20L | ||||
| SREDSTVA ZA DERATIZACIJU | |||||
| BRODILON MEKI MAMAC | bromadiolon 0,05 g/kg | 5kg | |||
| BRODILON MAMAC | bromadiolon 0,05 g/kg | 20kg | |||
| BRODILON BLOK | bromadiolon 0,05 g/kg | 10kg (500x20g) |
AGROCHEMICALS
| NOVAG AGROCHEMICALS d.o.o. | +385 1 4816 645 |
| Odvojak industrijske ulice 1 | info@novag.hr |
| 10431 Novaki, grad Sv. Nedelja | www.novag.hr |
AMATERSKA SREDSTVA ZAŠTITE BILJA, DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE
| NAZIV PROIZVODA | DJELATNA TVAR | JED. MJERA | TR.PAK. | ||
| INSEKTICIDI | |||||
| DIREKT GREEN | piretrini 40 g/L -ekološki | 100ml | 24 | ||
| MOSPILAN 20 SP | acetamiprid 200 g/kg | 2,5g | 100 | ||
| acetamiprid 200 g/kg | 50g | 36 | |||
| NISSORUN 10 WP | heksitiazoks 100 g/kg | 50g | 20 | ||
| FUNGICIDI | |||||
| BRIMFLO | sumpor 800 g/kg – ekološki | 1L | 12 | ||
| KALINOSUL 80 WG- uskoro amaterski | sumpor 800 g/kg – ekološki | 1kg | 10 | ||
| MINERALNA ULJA | |||||
| MODRO ULJE | bakar hidroksid 100 g/L, mineralno ulje 550 g/L – | 300ml | 20 | ||
| ekološko | 1L | 12 | |||
| SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU | |||||
| NEOPITROID ALFA | alfa cipermetrin 60 g/L | 100ml | 24 | ||
| NEOPITROID ALFA TOP 1,5 | alfa cipermetrin 18 g/L | 100ml | 24 | ||
| NEOPITROID BIO- spreman za upotrebu | ekstrakt buhača | 500ml | 12 | ||
| NEOPITROID OMEGA- spreman za upotrebu | acetamiprid 20 g/L, tetrametrin 10 g/L, PBO | 500ml | 12 | ||
| 40 g/L | |||||
| NEOPITROID prah PRO | permetrin 0,5 g/L, PBO 0,5 g | 100g | 56 | ||
| NEOPITROID PREMIUM PLUS | permetrin 110 g/L, praletrin 5 g/L, piperonil | 100ml | 24 | ||
| butoksid 120 g/L | |||||
| SREDSTVA ZA DERATIZACIJU | |||||
| BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC | difenakum 0.0025 g/kg | 150g | 35 |
