Chromos agro / BASF – lista proizvoda
| Naziv proizvoda | Pakiranje | Jed. | Transportno pakiranje | ||
| mjere | komada/pakiranje | ||||
| INSEKTICIDI | |||||
| ALVERDE | 0,05 lit | kom | 30 | ||
| KARIS 10 CS | 0,5 lit | kom | 20 | ||
| KESTREL | 1 lit | lit | 12 | ||
| ROTOR SUPER | 0,05 lit | kom | 30 | ||
| ROTOR SUPER | 0,1 lit | kom | 30 | ||
| ROTOR SUPER | 1 lit | lit | 12 | ||
| BIOCIDI | |||||
| CHROMOREL P | 0,1 kg | kom | 28 | ||
| CHROMOREL P | 1 kg | kg | 12 | ||
| AKARICIDI | |||||
| DEMITAN | 0,1 lit | kom | 30 | ||
| DEMITAN | 1 lit | lit | 12 | ||
| LIMACIDI | |||||
| PUŽOMOR | 0,2 kg | kom | 30 | ||
| PUŽOMOR | 1 kg | kg | 12 | ||
| FUNGICIDI | |||||
| ARGO | 1 lit | lit | 12 | ||
| ARMETIL 25 | 0,1 kg | kom | 100 | ||
| BELLIS | 1 kg | kg | 14 | ||
| CANTUS | 0,1 kg | kom | 40 | ||
| CHROMOSUL 80 | eko! | 0,04 kg | kom | 50 | |
| CHROMOSUL 80 | eko! | 1 kg | kg | 14 | |
| CHROMOSUL 80 | eko! | 25 kg | kg | 1 | |
| CUPRABLAU Z 35 WG | eko! | 0,1 kg | kom | 30 | |
| CUPRABLAU Z 35 WG | eko! | 1 kg | kg | 12 | |
| CUPRABLAU Z 35 WG | eko! | 10 kg | kg | 1 | |
| DARAMUN | 0,1 lit | kom | |||
| DARAMUN | 1 lit | lit | 10 | ||
| DELAN 700 WDG | 0,05 kg | kom | 50 | ||
| DELAN 700 WDG | 1 kg | kg | 14 | ||
| FORUM STAR | 5 kg | kg | 4 | ||
| GOLBEX WG | 0,3 kg | kom | |||
| GOLBEX WG | 1 kg | kg | 12 | ||
| ORTOFIN | 0,1 lit | kom | 30 | ||
| ORVEGO | 1 lit | lit | 10 |
CJENIK CHROMOS AGRO 2025
| Naziv proizvoda | Pakiranje | Jed. | Transportno pakiranje | ||
| mjere | komada/pakiranje | ||||
| PHYTO SARCAN | 0,25 | lit | kom | ||
| PHYTO SARCAN | 1 | lit | lit | 12 | |
| PHYTO SARCAN | 10 | lit | lit | 2 | |
| REVYONA | 0,2 | lit | kom | 30 | |
| SERCADIS | 0,03 | lit | kom | 30 | |
| SERCADIS | 0,15 | lit | kom | 30 | |
| SIGNUM | 0,02 | kg | kom | 150 | |
| SIGNUM | 0,1 | kg | kom | 40 | |
| SIGNUM | 1 | kg | kg | 14 | |
| SMARAGD | 1 | lit | lit | 12 | |
| SMARAGD | 5 | lit | lit | 4 | |
| SUGOBY WG | 0,05 | kg | kom | 40 | |
| SYLLIT 544 SC | 0,1 | lit | kom | 30 | |
| SYLLIT 544 SC | 1 | lit | lit | 12 | |
| VIVANDO | 0,05 | lit | kom | 30 | |
| VIVANDO | 0,2 | lit | kom | 30 | |
| HERBICIDI | |||||
| BEFLEX | 1 | lit | lit | 10 | |
| BENTA SUPER | 1 | lit | lit | 12 | |
| BENTA SUPER | 5 | lit | lit | 4 | |
| BISMARK | 5 | lit | lit | 4 | |
| CARMINA FORTE | 1 | lit | lit | 12 | |
| CARMINA FORTE | 5 | lit | lit | 4 | |
| DEHERBAN A | 1 | lit | lit | 12 | |
| DIPOL | 1 | lit | lit | 12 | |
| DIPOL | 5 | lit | lit | 4 | |
| FOXTROT | 1 | lit | lit | 12 | |
| FUGA DELTA | 0,5 | lit | kom | 24 | |
| HERKULES | 0,2 | lit | kom | 20 | |
| HERKULES | 1 | lit | lit | 12 | |
| HERKULES | 5 | lit | lit | 4 | |
| HERKULES | 20 | lit | lit | 1 | |
| KOLO 480 S | 0,5 | lit | kom | 20 | |
| KOLO 480 S | 1 | lit | lit | 12 | |
| NICOSH | 1 | lit | lit | 12 | |
| NICOSH | 5 | lit | lit | 4 | |
| SARACEN MAX | 0,1 | kg | kom | 12 | |
| SIRTAKI | 1 | lit | lit | 10 | |
| STARANE FORTE | 0,2 | lit | kom | 30 | |
| STARANE FORTE | 1 | lit | lit | 10 | |
| STARSHIP | 1 | lit | lit | 12 | |
| STOMP AQUA | 0,2 | lit | kom | 30 | |
| TRIBE 75 WG | 0,02 | kg | kom | 60 | |
CJENIK CHROMOS AGRO 2025
| Naziv proizvoda | Pakiranje | Jed. | Transportno pakiranje | |||||
| mjere | komada/pakiranje | |||||||
| SREDSTVA ZA RAZLIČITE NAMJENE | ||||||||
| AMALGEROL ESSENCE | 1 | lit | lit | 12 | ||||
| AMALGEROL ESSENCE | 5 | lit | lit | 4 | ||||
| BAGNANTE CIFO | 5 | lit | lit | 2 | ||||
| BAGNANTE CIFO | 10 | lit | lit | 1 | ||||
| NEXT | 1 | lit | lit | 12 | ||||
| FEROMONI | ||||||||
| VOĆARSTVO – BRESKVA | ||||||||
| (Anarsia lineatella – breskvin moljac) | 1 | kit | kom | 1 | ||||
| (Grapholita molesta – breskvin savijač) | 1 | kit | kom | 1 | ||||
| VOĆARSTVO – ORAH | ||||||||
| (Rhagoletis completa – orahova muha) | 2 | kit | kom | 2 | ||||
| POJEDINAČNI FEROMONI: | 1 | kom | kom | 1 | ||||
| (Cydia pomonella – jabučni savijač) | ||||||||
| PROZIRNE PLOČE 10×16 cm (RAG)-PAR | 1 | kom | kom | 1 | ||||
| ŽUTE LJEPLJIVE PLOČE 24X17 cm | 1 | paket | kom | 1 | ||||
| (10 ploča u paketu) | ||||||||
Proizvodi koji su označeni sa eko! dozvoljeni su za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.
