Rashida se može uzgajati u različitim klimatskim uvjetima i regijama te daje visok prinos i krupne gomolje.
| Kulinarski tip | AB – neznatno čvrst | |
| Dospijeće | 55 | Kasni |
| Prinos zrelog nasada | 119 | Vrlo visoki |
| Veličina gomolja | 86 | Vrlo krupan |
| Oblik gomolja | Ovalan | |
| Broj gomolja | 9-11 | |
| Boja mesa nakon kuhanja | Žuta | |
| Boja kožice | Žuta | |
| Period dormantnosti | 68 | Srednji |
| Nicanje | 74 | Normalno |
| Osjetljivost na Metribuzin | 73 | Umjereno osjetljiva |
| Unutrašnje modrice | 15 | Prilično osjetljiv |
| Sadržaj suhe tvari / škrob | 19,1% / 13,3% | |
| Podvodna težina gomolja / specifična masa | 348 / 1.074 | |
| Plamenjača lista | 49 | |
| Plamenjača gomolja | 62 | |
| Alternarija | 67 | |
| Obična krastavost | 70 | |
| Prašna krastavost | 65 | |
| Prskanje | 93 | |
| PVY | 17 | |
| Yntn tolerantnost gomolja | 99 |











