
CJENIK 2025.
| CIjena | kg | |||
| PP 15 l | na upit | |||
| PP 50 l | na upit | 3 | ||
| PP 100 L | 250,00 | 7 | ||
| PP 150 L | 290,00 | 10 | ||
| PP 200 L | 320,00 | 13 | ||
| PP 320 L | 425,00 | 16 | ||
| PP 400 L | 470,00 | 21 | ||
| PP 520 L | 550,00 | 24 | ||
| PP 620 L | 600,00 | 28,5 | ||
| PP 900 L | 965,00 | 50 | ||
| PP 1100 L | 1040,00 | 56 | ||
| PP 1500 L | 1385,00 | 68 | ||
| PP 2000 L | 1630,00 | 79 |
Popust za gotovinsko plaćanje 10 % (za kartično 7 %).
Za kupnju 2 i više komada, cijena na upit
—
INOX POSUDE SA ZRAČNIM POKLOPCEM (PZ) – CIJENE NA UPIT
Cjenik inox posuda Letina PZ – na upit
| ŠIFRA | ARTIKL | MPC/kn | fi | H | H1 | H2 | V1 | V2 | V3 | |||
| 110003 | PZ 100 A4 | 420 | 1050 | 750 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | ||||
| 110018 | PZ 150 A5 | 510 | 1050 | 750 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | ||||
| 110019 | PZ 200 A5 | 1300 | 1000 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | – | |||||
| 110020 | PZ 320 A6 | 637 | 1300 | 1000 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | ||||
| 110021 | PZ 400 A6 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | |||||
| 110022 | PZ 520 A7 | 730 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | ||||
| 110023 | PZ 620 A8 | 797 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1/2″ | ventil 3/4″ | ||||
| 110024 | PZ 900 A10 | 956 | 1550 | 1250 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1″ | ventil 3/4″ | ||||
| 110025 | PZ 1100 A10 | 1800 | 1500 | 300 | pipa 1/2″ | pipa 1″ | ventil 3/4″ | |||||
| 110026 | PZ 1500 A11 | 1116 | 1800 | 1500 | 300 | pipa 1/2″ | ventil 5/4″ | ventil 1″ | ||||
| 110027 | PZ 2000 A11 | 2300 | 2000 | 300 | pipa 1/2″ | ventil 5/4″ | ventil 1″ | |||||







