TEKUĆE GNOJIVO
– N (4%) + Fe (5%) + 45% GELAMIN®
ILSADRIP FERRO sprječava pojavu pomanjkanja željeza na djelotvoran i ekonomičan način.
ILSADRIP FERRO je tekuće gnojivo bazirano na GELAMIN®-u i organskom dušiku s kompleksnim dvovalentnim željezom.
Gnojivo je visoko djelotvorno kod prevencije pomanjkanja željeza.
Proeco 21 NPK sadrži vrlo brzo raspoloživ dušik i minerale za vinovu lozu, voće, povrće i žitarice.
Citrusi | Svakih 10 do 15 dana od faze pred cvatnju do početka zriobe | 20-40 kg/ha |
Svježe voće – kivi | Svakih 8 do 12 dana tijekom punog vegetacijskog rasta te prema potrebi | 15-30 kg/ha |
Grožđe – svo | Svakih 8 do 12 dana tijekom punog vegetacijskog rasta te prema potrebi | 15-30 kg/ha |
Rasadnici i staklenici Ukrasno bilje i cvijeće |
Svakih 10 do 15 dana od presađivanja do pune vegetacije | 20-40 kg/ha |
Rasadnici ukrasnog i šumskog bilja | Svakih 7 do 12 dana nakon presađivanja | 15-30 kg/ha |
Lisnato povrće, artičoke | Svakih 8 do 10 dana tijekom rasta i razvoja do pojave cvjetnih gljivica | 15-30 kg/ha |
Masline | Svakih 8 do 15 dana od faze pred cvatnju ili prema potrebi | 20-40 kg/ha |
Jezgričavo voće | Svakih 7 do 10 dana od pojave prvih zelenih listova | 20-30 kg/ha |
Koštičavo voće, svo | 2 do 3 aplikacije svakih 10 do 15 dana tijekom razvoja korijena, a poslije vegetativnog oporavka do kraja berbe | 25-30 kg/ha |
Jagode | 2 do 14 dana tijekom punog vegetativnog razvoja, i prema potrebi | 20-30 kg/ha |
Komorač | Svakih 10 do 15 dana nakon presađivanja ili tijekom pune vegetacije | 15-40 kg/ha |
Dinja, lubenica | Svakih 8 do 12 dana poslije presađivanja do punih plodova, prema potrebi | 15-30 kg/ha |
Mrkva, celer | Svakih 8 do 12 dana nakon presađivanja do punog roda | 15-40 kg/ha |
Šparoga | Svakih 10 do 15 dana nakon presađivanja do punog ploda | 15-40 kg/ha |
Rajčica, paprika | Svakih 8 do 12 dana nakon presađivanja do punog roda | 15-35 kg/ha |
Formulacija: Tekućina
Aplikacija: Fertirigacija