Bayer Cropscience lista proizvoda
Proizvod |
Jed.pak.ul/kg |
CijenaKNpojed. pakiranju |
CijenaKNpo L/KG |
Transportno pakiranje kom./jedinica |
HERBICIDI
1 | AdengoSC | 0,25 | 20 | ||
2 | AdengoSC | 1 | 12 | ||
3 | AdengoSC | 5 | 4 | ||
4 | AlisterGrande | 1 | 12 | ||
5 | Basta15 | 1 | 12 | ||
6 | Basta15 | 5 | 4 | ||
7 | BetanalEXPERT | 1 | 12 | ||
8 | BetanalEXPERT | 5 | 4 | ||
9 | EquipOD | 5 | 4 | ||
10 | EquipOD | 1 | 12 | ||
11 | HussarOD | 0,1 | 20 | ||
12 | HussarOD | 1 | 12 | ||
13 | LaudisOD | 1 | 12 | ||
14 | LaudisOD | 5 | 4 | ||
17 | Plateen | 1 | 10 | ||
18 | SekatorOD | 0,15 | 20 | ||
19 | SekatorOD | 1 | 12 | ||
20 | SencorWG | 1 | 10 | ||
21 | SencorWG | 0,1 | 30 |
Proizvod |
Jed.pak.u l/kg |
CijenaKNpojed. pakiranju |
CijenaKNpoL/KG |
Transportno pakiranje kom./jedinica |
FUNGICIDI
1 | AlietteFlashWG | 1 | 10 | ||
2 | AntracolWG70 | 1 | 10 | ||
3 | AntracolCombiWP76 | 1 | 10 | ||
4 | FalconEC460 | 1 | 12 | ||
5 | FalconEC460 | 0,1 | 20 | ||
6 | FolicurEW250 | 0,1 | 20 | ||
7 | FolicurEW250 | 1 | 12 | ||
8 | InfinitoSC | 1 | 12 | ||
9 | LunaExperienceSC400 | 0,1 | 20 | ||
10 | LunaExperienceSC400 | 1 | 12 | ||
11 | MikalFlashWG | 1 | 10 | ||
12 | MikalPremium | 0,2 | 20 | ||
13 | MikalPremium | 1 | 10 | ||
14 | Nativo75WG | 1 | 10 | ||
15 | Nativo75WG | 0,2 | 30 | ||
16 | Nativo75WG | 0,02 | 30 | ||
17 | ProfilerWG | 1 | 10 | ||
18 | Prosaro250EC | 1 | 12 | ||
19 | Prosaro250EC | 5 | 4 | ||
20 | Sphere535SC | 1 | 12 | ||
21 | Sphere535SC | 5 | 4 | ||
22 | Sphere535SC | 0,2 | 12 | ||
23 | TeldorSC500 | 1 | 12 | ||
24 | TeldorSC500 | 0,1 | 20 | ||
25 | ZatoPlusWG | 1 | 10 |
Proizvod |
Jed.pak.ul/kg |
CijenaKNpojed. pakiranju |
CijenaKNpo L/KG |
Transportno pakiranje kom./jedinica |
INSEKTICIDI
1 | BiscayaOD240 | 1 | 12 | ||
2 | CalypsoSC480 | 1 | 12 | ||
3 | ConfidorSL200 | 1 | 12 | ||
4 | Decis2,5EC | 1 | 12 | ||
5 | EnvidorSC240 | 1 | 12 | ||
6 | ProteusOD | 1 | 12 |