NAZIV PROIZVODA | Djelatna tvar | Jed. mjere | |||
HERBICIDI | |||||
DOST 330 EC | pendimetalin 330 g/l | 1 l | |||
FARAON | dikamba 480 g/l | 300 ml | |||
1 l | |||||
GEPARD 50 EC | kvizalofop-p-etil 50 g/l | 1 l | |||
PLEDGE 50 WP | flumioksazin 500 g/kg | 80 g | |||
vodotopive vrećice | 5*80 g | ||||
SCORPIO 70 WG | metribuzin 700 g/kg | 100 g | |||
1 kg | |||||
200 ml | |||||
TOTAL 480 SL | glifosat 480 g/l | 1 l | |||
20 l | |||||
TORNADO FORTE | klortoluron 500 g/l, | 1 l | |||
diflufenikan 100 g/l | 5 l | ||||
BENTAGRAN | bentazon 480 g/l | 1 l | |||
TALON | nikosulfuron 40 g/l | 1 l | |||
DIQUA | dikvat 200 g/l | 5 l | |||
STARLINE EC | fluroksipir 200 g/l | 1 l | |||
INSEKTICIDI | |||||
CALINOGOR | dimetoat 400g/l | 200 ml | |||
1 l | |||||
50 ml | |||||
DIREKT | alfacipermetrin 100 g/l | 100 ml | |||
1 l | |||||
35 x 2,5g | |||||
MOSPILAN 20 SP | acetamiprid 200 g/kg | 50 g | |||
250 g | |||||
500 g | |||||
KOFUMIN 77 UL | cipermetrin 20 g/l, | 1 l | |||
piperonil butoksid 57 g/l | 5 l | ||||
KOFUMIN 308 EC | cipermetrin 80 g/l, | 100 ml | |||
piperonil butoksid 228 g/l | 1 l | ||||
FUNGICIDI | |||||
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP | bakar hidroksid | 1 kg | |||
bakar sulfat 200 g/kg | |||||
CHAMPION FLOW | bakar hidroksid 360 g/l | 1 l | |||
250 ml | |||||
KALINOSUL 80 WG | sumpor 800 g/kg | 1 kg | |||
25 kg | |||||
CADILLAC 80 WP | mankozeb 800 g/kg | 1 kg | |||
TEKUĆI SUMPOR - BRIMFLO | sumpor 800 g/l | 1 l | |||
WINNER FLOW | zoksamid 40 g/l, | 250 ml | |||
tribazični bakar sulfat 266 g/l | 1 l | ||||
PROZOL | propikonazol 250 g/l | 1 l | |||
TAZER | azoksistrobin 250 g/l | 1 l | |||
MINERALNA ULJA
200 ml | |||||
MINERALNO SVIJETLO ULJE | mineralno ulje 800 g/l | 1 l | |||
200 l | |||||
MODRO ULJE | bakar hidroksid 100 g/l | 300 ml | |||
mineralno ulje 550 g/l | 1 l | ||||
MINERALNA GNOJIVA ZA FOLIJARNU PRIMJENU | |||||
FOLIFERTIL Ca | folijarno gnojivo na | 1 l | |||
bazi kalcija 23% | |||||
FOLIFERTIL Fe | folijarno gnojivo na bazi 7,15% | 250 ml | |||
željeza u obliku helata | 1 l | ||||
FOLIFERTIL T | folijarno gnojivo na bazi NPK uz | 100 ml | |||
dodatak mikroelemenata | 1 l | ||||
FOLIFERTIL ULTRA | folijarno gnojivo na bazi NPK, | 1 l | |||
mikroelemenata i 18 aminokiselina | 10 l | ||||
OSTALA SREDSTVA | |||||
100 g | |||||
TUBERITE N | klorprofam 10 g/l | 1 kg | |||
25 kg | |||||
SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU | |||||
MUHOMOR AZ | azametifos 100 g/kg | 100 g | |||
500 g (2x250 g) | |||||
NEOPITROID ALFA | alfacipermetrin 60 g/l | 100 ml | |||
1 l | |||||
NEOPITROID EC 20 | permetrin 200 g/l | 100 ml | |||
1 l | |||||
NEOPITROID PRAH | permetrin 5 g/kg | 100 g | |||
NEOPITROID PREMIUM | permetrin 108 g/l, d-trans aletrin | 1 l | |||
1,5 g/l, piperonil butoksid 110 g/l | 20 l | ||||
SREDSTVA ZA DERATIZACIJU | |||||
200 g | |||||
BRODILON MEKI MAMAC | bromadiolon 0,05 g/kg | 500 g | |||
5 kg | |||||
10x25 g | |||||
BRODILON MAMAC | bromadiolon 0,05 g/kg | 1 kg | |||
20 kg | |||||
15x20g | |||||
BRODILON BLOK | bromadiolon 0,05 g/kg | 500x20 g | |||
100x100 g (žica) | |||||
BRODILON DERATIZACIJSKO LJEPILO | deratizacijsko ljepilo u tubi | 135 ml | |||